<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida de Quadrinhista &#187; ilustrações</title>
	<atom:link href="http://www.danilohq.ad.art.br/category/ilustracoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danilohq.ad.art.br</link>
	<description>Blog para quem curte e/ou faz HQs!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 01:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Luto.</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/06/26/luto/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/06/26/luto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Farewell, Moonwalker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-305" title="MichaelJackson" src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/MichaelJacksonDancando.jpg" alt="MichaelJackson" width="500" height="670" /></p>
<p>Farewell, Moonwalker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/06/26/luto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela periódica dos Super-Heróis</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/05/08/tabela-periodica-dos-super-herois/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/05/08/tabela-periodica-dos-super-herois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[super-heróis]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Como a moda agora é &#8220;Tabelas Periódicas&#8221; de tudo quanto há, não podia faltar um candango para fazer uma com personagens de quadrinhos. Já vi de tipografia, de romances, de marcas, até da famigerada &#8220;Blogosfera Brasileira&#8221;&#8230; Apenas pela curiosidade é que vale à pena. Porque não tem nada demais, é uma idéia já mais do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.bytequeeugosto.com.br/wp-content/uploads/2009/05/periodic-superhero-1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-253" title="periodic_superhero" src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/periodic_superhero.jpg" alt="" width="500" height="303" /></a></p>
<p>Como a moda agora é &#8220;Tabelas Periódicas&#8221; de tudo quanto há, não podia faltar um candango para fazer uma com personagens de quadrinhos.</p>
<p>Já vi de tipografia, de romances, de marcas, até da famigerada &#8220;Blogosfera Brasileira&#8221;&#8230;</p>
<p>Apenas pela curiosidade é que vale à pena. Porque não tem nada demais, é uma idéia já mais do que batida&#8230;</p>
<p>Clique na imagem ou <a href="http://blog.bytequeeugosto.com.br/wp-content/uploads/2009/05/periodic-superhero-1.jpg" target="_blank"><strong>aqui</strong></a> para ver ampliada.</p>
<p>Fonte: <a href="http://blog.bytequeeugosto.com.br/" target="_blank"><strong>Byte que eu gosto</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/05/08/tabela-periodica-dos-super-herois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns, Batman!</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/05/07/parabens-batman/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/05/07/parabens-batman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[70 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Kane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Em 1939, Batman foi criado por Bob Kane. Nascia o Homem-Morcego, o maior detetive de todos os tempos. Por ter chegado aos 70 anos com um corpinho de 35, receba a nossa homenagem. Obrigado por nos ter proporcionado momentos inesquecíveis, nos quadrinhos, no cinema e na TV. Longa vida ao Batman! Se quiser baixar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-248" title="Batman 70 anos - by Danilo Aroeira" src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/batman.jpg" alt="" width="500" height="348" /></p>
<p>Em 1939, Batman foi criado por Bob Kane. Nascia o Homem-Morcego, o maior detetive de todos os tempos.</p>
<p>Por ter chegado aos 70 anos com um corpinho de 35, receba a nossa homenagem.<br />
Obrigado por nos ter proporcionado momentos inesquecíveis, nos quadrinhos, no cinema e na TV.</p>
<p>Longa vida ao Batman!</p>
<p>Se quiser baixar a imagem desse post para usar como wallpaper, clique <a href="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/batman_wallpaper_by_daniloaroeira.jpg" target="_blank"><strong>aqui</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2009/05/07/parabens-batman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Lápis ao Lápis</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2008/05/15/do-lapis-ao-lapis/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2008/05/15/do-lapis-ao-lapis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de Quadrinhista]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Você é uma pessoa que curte desenhar e acredita que desenhar HQ&#8217;s é o seu sonho. Acredita, ainda, que o conseguirá desenhar os seus heróis favoritos e decide fazer testes para entrar nas editoras norte-americanas. Vai no site, pega o sample-script que eles disponibilizam e manda braza no lápis, já que você não quer ser arte-finalista. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/from_to.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-143" title="from_to" src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/from_to.jpg" alt="" width="500" height="112" /></a></p>
<p>Você é uma pessoa que curte desenhar e acredita que desenhar HQ&#8217;s é o seu sonho. Acredita, ainda, que o conseguirá desenhar os seus heróis favoritos e decide fazer testes para entrar nas editoras norte-americanas. Vai no site, pega o <em>sample-script</em> que eles disponibilizam e manda braza no lápis, já que você não quer ser arte-finalista. Espera ansiosamente por uma resposta e&#8230; ela nunca chega. Ou chega&#8230; dizendo para você praticar mais e voltar a procurá-los no futuro.</p>
<p>Pois aqui vai uma dica a você, senhor ou senhora que deseja entrar para este mercado: não se iluda. <em>Pencil Art</em> não é <em>Sketch Art</em>. Ela deve ser definida e detalhada, a ponto do Arte-Finalista não precisar mudar absolutamente nada do que receber de você. O trabalho dele é dar definição ao seu traço. E só. O que já é bem difícil, aliás&#8230; por isso, faça o favor de facilitar a vida dele e indicar direitinho o que ele deve fazer, como no exemplo abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fotolog.terra.com.br/mysketch:77" target="_blank"><strong>Sketh</strong></a></p>
<p><a href="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/mulhermaravilha_sketch.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-144" title="mulhermaravilha_sketch" src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/mulhermaravilha_sketch.jpg" alt="" width="500" height="672" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://daniloaroeira.deviantart.com/art/Wonder-Woman-85726915" target="_blank">Line Art</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/mulhermaravilha_line.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-145" title="mulhermaravilha_line" src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/mulhermaravilha_line.jpg" alt="" width="500" height="672" /></a><em>Arte comissionada da Mulher-Maravilha.</em></p>
<p>Assim, o trabalho está pronto para receber a arte-final. Note que há diferenças entre um e outro&#8230; durante esse processo, você muda detalhes na expressão, na posição dos membros, etc&#8230; tudo o que você acha que pode melhorar o resultado final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2008/05/15/do-lapis-ao-lapis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas de HQ</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2008/01/30/paginas-de-hq/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2008/01/30/paginas-de-hq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vida de Quadrinhista]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/2008/01/30/paginas-de-hq/</guid>
		<description><![CDATA[Em comemoração à data de hoje &#8211; Dia Nacional da HQ &#8211; posto uma seqüência que fiz para um teste! Como não deu certo, decidi publicar aqui. Não tinha script, apenas me pediram para &#8220;fazer uma seqüência de duas páginas com duas personagens à minha escolha&#8221;. Eis o resultado, desenhado e finalizado por mim. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://daniloaroeira.deviantart.com/art/Erotic-Comic-Sequence-75999993" target="_blank"><img src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/post_teste.jpg" alt="post_teste.jpg" /></a></p>
<p>Em comemoração à data de hoje &#8211; Dia Nacional da HQ &#8211; posto uma seqüência que fiz para um teste!</p>
<p>Como não deu certo, decidi publicar aqui. Não tinha script, apenas me pediram para &#8220;fazer uma seqüência de duas páginas com duas personagens à minha escolha&#8221;. Eis o resultado, desenhado e finalizado por mim. As personagens são exageradas assim porque são de uma revista erótica. Espero que gostem.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/danilo_teste_erotico_p01.jpg" alt="danilo_teste_erotico_p01.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.danilohq.ad.art.br/wp-content/danilo_teste_erotico_p02.jpg" alt="danilo_teste_erotico_p02.jpg" /></p>
<p>Se quiserem ver em maior resolução, cliquem na imagem título ou <a href="http://daniloaroeira.deviantart.com/art/Erotic-Comic-Sequence-75999993" target="_blank"><strong>aqui</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2008/01/30/paginas-de-hq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril &#8211; Ilustrando em Revista</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2007/08/21/abril-ilustrando-em-revista/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2007/08/21/abril-ilustrando-em-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Convenções]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive oportunidade de ir à exposição Ilustrando em Revista, realizada pela Editora Abril. Trata-se de uma exposição com as artes originais de algumas das principais ilustrações que figuraram em páginas de revistas da editora Abril, desde a década de 60 até 2006.Há ilustrações em todos os estilos, de ilustradores já consagrados e alguns não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_YDguuRVC4Hk/RstB2jx-AII/AAAAAAAAABk/NwvZMs5OkMY/s1600-h/post_ilustrando_em_revista.jpg"><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;margin:0 auto 10px;" src="http://bp1.blogger.com/_YDguuRVC4Hk/RstB2jx-AII/AAAAAAAAABk/NwvZMs5OkMY/s400/post_ilustrando_em_revista.jpg" alt="" border="0" /></a>Hoje tive oportunidade de ir à exposição <a href="http://www.abril.com.br/ilustrandoemrevista/">Ilustrando em Revista</a>, realizada pela Editora Abril.</p>
<p>Trata-se de uma exposição com as artes originais de algumas das principais ilustrações que figuraram em páginas de revistas da editora Abril, desde a década de 60 até 2006.<br />Há ilustrações em todos os estilos, de ilustradores já consagrados e alguns não tão famosos (mas nem por isso menos talentosos), cada uma mais espetacular do que a outra. Realmente vale à pena conferir. Ver o trabalho original é muito diferente de ver impresso na revista.</p>
<p>Além da exposição, está rolando uma programação paralela, com palestras e workshops sobre ilustração, técnicas e muito mais. Eu pude ir ao workshop de quadrinhos, onde conheci o Sam Hart, artista citado no último post. Excelente workshop, por sinal.</p>
<p>No último dia da exposição ainda vai rolar uma avaliação de portfólios, onde o pessoal da Abril vai garimpar novos talentos. Quem fez sua inscrição com antecedência vai ter a oportunidade de ser avaliado por um dos diretores de arte da editora.</p>
<p>A exposição já passou por São Paulo, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas e Brasília. Já foi vista por mais de 45 mil pessoas e agora está no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte.</p>
<p>Para quem quiser ver, também tem um <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FD1VA6TU1is">vídeo</a> muito bacana com depoimentos dos ilustradores e tudo mais.</p>
<p>Maiores informações no <a href="http://www.abril.com.br/ilustrandoemrevista/">site</a> da exposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2007/08/21/abril-ilustrando-em-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Hart &#8211; Quadrinhista</title>
		<link>http://www.danilohq.ad.art.br/2007/08/20/sam-hart-quadrinhista/</link>
		<comments>http://www.danilohq.ad.art.br/2007/08/20/sam-hart-quadrinhista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores de HQ]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danilohq.ad.art.br/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Sam Hart &#8211; Quadrinhista____________________ Este blog estava no forno há quase uma semana. Sem um assunto interessante o suficiente para o primeiro post, o blog estava fadado a continuar assim por sabe-se lá quanto tempo&#8230; Felizmente, ontem tive a oportunidade de conhecer um quadrinhista sensacional: Sam Hart. Nascido na Inglaterra, criado no Brasil, Sam já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;margin:0 auto 10px;" src="http://bp1.blogger.com/_YDguuRVC4Hk/RsnPwDx-AHI/AAAAAAAAABc/HiLpRDbbBO8/s400/post_samhart.gif" alt="" border="0" /><br /><span style="font-weight:bold;font-style:italic;">Sam Hart &#8211; Quadrinhista</span><br />____________________</p>
<p>Este blog estava no forno há quase uma semana. Sem um assunto interessante o suficiente para o primeiro post, o blog estava fadado a continuar assim por sabe-se lá quanto tempo&#8230;</p>
<p>Felizmente, ontem tive a oportunidade de conhecer um quadrinhista sensacional: Sam Hart.</p>
<p>Nascido na Inglaterra, criado no Brasil, Sam já desenhou &#8211; entre outras coisas &#8211; Power Rangers, Starship Troopers, Contos Bizarros, samurais, goblins, guerreiros medievais, guerras mundiais e muitos seres lendários e mitológicos.</p>
<p>Participou do projeto <span style="font-style:italic;">Front</span> e foi um dos criadores da revista <span style="font-style:italic;">Kaos!</span></p>
<p>Vale à pena conferir seu <a href="http://www.samhartgraphics.com/gallery_pages.html">trabalho</a> e seu <a href="http://www.samhartgraphics.com/">portfolio virtual</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danilohq.ad.art.br/2007/08/20/sam-hart-quadrinhista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
